| 型号 | 类型 | 线性度 | 最大量程 | 模拟输出 | 噪声等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKM-S-101 | 三维磁通门传感器 | <0.01% | 1000μT | [单端]±10V | 10 to 20pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-102 | 低噪声三维磁通门传感器 | <0.005% | 100μT | [单端]±10V | <10pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-103 | 低功耗三维磁通门传感器 | <0.01% | 200μT | [差分]±3V | 10 to 20pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-104 | 低功耗低噪声三维磁通门传感器 | <0.005% | 100μT | [差分]±3V | <10pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-105 | 高精度低噪声三维磁通门传感器 | <0.0015% | 1000μT | [单端]±10V | <5pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-23 | 分体式三维磁通门传感器 | <0.01% | 1500μT | [单端]±10V | <20pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-25 | 小尺寸三维磁通门传感器 | <0.01% | 1500μT | [单端]±10V | ≤15pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-27 | 小尺寸三维磁通门传感器 | <0.01% | 1500μT | [单端]±10V | <20pT rms/√Hz at 1Hz |
| CKM-S-53 | 高温型三维磁通门传感器 | <0.01% | 100μT | [差分]±5V | ≤300pT rms/√Hz at 1Hz@175℃ |
点击上表左侧型号,可下载相应型号的产品资料;
单位换算:1T=10kG;1mT=10G;1μT=10mG;1nT=10μG
Copyright © 2025-2029 磁控智能 版权所有 备案号:京ICP备2026004706号-3